產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
RBRbrevio³C.T.D|deep深海溫鹽深儀是加拿大RBR公司設計并制造生產的外殼短小,性能zhuo越的溫鹽深記錄儀,具有很高的傳感器精度,最高采樣率高達32Hz,耐壓可達6000m,并可以實現數據實時輸出。
相關文章
RBR brevio3 C.T.D|deep深海溫鹽深儀是加拿大RBR公司設計并制造生產的一款短外殼、高性能深海溫鹽深記錄儀。作為目前集成到拖體、AUV、ASV或ROV等自主觀測平臺上最小型的溫鹽深測量儀,它同時具備世jie級的傳感器精度、高達32Hz的采樣率和實時數據輸出能力。|deep版本采用鈦合金外殼,標準耐壓深度達6000m,可同時測量電導率(推導鹽度)、溫度和壓力(深度),并進一步計算聲速和密度異常。南京聚海信息科技有限公司作為RBR中國區授權代理,提供RBR brevio3 C.T.D|deep的選型、系統集成及售后技術支持服務。
| 溫度測量范圍 | -5°C — +35°C |
| 溫度精度 | ±0.002°C(ITS-90標準) |
| 溫度分辨率 | < 0.00005°C |
| 溫度時間常數 | ~1s(標準)/ 0.1s(快速) |
| 溫度年穩定性 | 0.002°C /年 |
| 電導率測量范圍 | 0 – 85 mS/cm |
| 電導率精度 | ±0.003 mS/cm |
| 電導率分辨率 | 0.001 mS/cm |
| 電導率年穩定性 | 0.010 mS/cm /年 |
| 壓力測量范圍 | 1000 / 2000 / 4000 / 6000m(可選) |
| 壓力精度 | ±0.05% FS |
| 壓力分辨率 | < 0.001% FS |
| 壓力時間常數 | < 10ms |
| 壓力年穩定性 | ~0.05% FS /年 |
| 采樣率 | 2Hz – 24h(標配)/ 可選32Hz快速剖面 |
| 存儲容量 | 240M個讀數 |
| 內部供電 | 內置4節AA型電池(鋰電池或堿性電池) |
| 外部供電 | 4.5 – 30V DC |
| 通訊接口 | RS-232 / USB-C |
| 時鐘漂移 | ±60 秒/年 |
| 外殼材質 | 鈦合金 |
| 耐壓深度 | 6000m |
| 尺寸 | >317mm × 60.3mm(鈦合金版) |
| 重量 | ~1.75kg(空氣中)/ ~1.00kg(水中) |
| 產地 | 加拿大 |
| 對比項 | RBR brevio3 C.T.D(標準型) | RBR brevio3 C.T.D|deep(深海型) |
| 外殼材質 | 塑料 | 鈦合金 |
| 耐壓深度 | 750m | 6000m |
| 尺寸 | >326mm × 63.3mm | >317mm × 60.3mm |
| 重量(空氣中) | ~1.00kg | ~1.75kg |
| 壓力傳感器量程 | 20/50/100/200/500/750m可選 | 1000/2000/4000/6000m可選 |
| 傳感器性能 | 相同 | 相同 |
| 可選項 | 說明 |
| Wi-Fi通訊 | 支持無線數據下載和參數設置 |
| 快速剖面采樣 fast8 | 2 / 4 / 8 Hz |
| 快速剖面采樣 fast16 | 2 / 4 / 8 / 16 Hz |
| 快速剖面采樣 fast32 | 2 / 4 / 8 / 16 / 24 / 32 Hz |
| 外部供電+實時輸出 | RS-232,含直角型或直線型水密接頭后蓋 |
南京聚海信息科技有限公司同時提供RBR旗下多款溫鹽深及海洋水文觀測設備,可滿足不同應用場景的選型需求:
公司郵箱: info@focus-marine.net
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區仙林智谷3A號樓1006室
Copyright © 2026 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
